Standings
XFL Conference | W | L | PCT | PF | PA | Home | Road | Conf | ConfPct. | Streak | SoS | SoV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | .750 | 83 | 43 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 1.000 | Won 1 | .438 | .333 | |
3 | 1 | .750 | 80 | 62 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | .500 | Lost 1 | .375 | .417 | |
2 | 2 | .500 | 87 | 72 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | .333 | Lost 2 | .500 | .250 | |
1 | 3 | .250 | 65 | 103 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | .333 | Won 1 | .688 | .750 |
USFL Conference | W | L | PCT | PF | PA | Home | Road | Conf | ConfPct. | Streak | SoS | SoV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | .750 | 65 | 55 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1.000 | Won 3 | .625 | .583 | |
3 | 1 | .750 | 91 | 65 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | .667 | Won 2 | .250 | .083 | |
1 | 3 | .250 | 49 | 82 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | .500 | Lost 1 | .500 | .000 | |
0 | 4 | .000 | 50 | 88 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | .000 | Lost 4 | .625 | .000 |
Legend
SoSStrength of Schedule
SoVStrength of Victory
cClinched Conference
pClinched Playoff
eEliminated