Standings
XFL Conference | W | L | PCT | PF | PA | Home | Road | Conf | ConfPct. | Streak | SoS | SoV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | .800 | 231 | 163 | 4-1 | 4-1 | 4-2 | .667 | Won 6 | .440 | .413 | |
6 | 4 | .600 | 225 | 224 | 3-2 | 3-2 | 4-2 | .667 | Lost 2 | .480 | .467 | |
5 | 5 | .500 | 229 | 168 | 3-2 | 2-3 | 3-3 | .500 | Won 2 | .500 | .340 | |
1 | 9 | .100 | 136 | 274 | 0-5 | 1-4 | 1-5 | .167 | Lost 6 | .580 | .600 |
USFL Conference | W | L | PCT | PF | PA | Home | Road | Conf | ConfPct. | Streak | SoS | SoV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | .700 | 244 | 167 | 4-1 | 3-2 | 5-1 | .833 | Won 2 | .460 | .429 | |
6 | 4 | .600 | 245 | 198 | 3-2 | 3-2 | 3-3 | .500 | Lost 2 | .480 | .350 | |
5 | 5 | .500 | 183 | 201 | 2-3 | 3-2 | 3-3 | .500 | Won 2 | .500 | .340 | |
2 | 8 | .200 | 148 | 246 | 0-5 | 2-3 | 1-5 | .167 | Lost 2 | .560 | .400 |
Legend
SoSStrength of Schedule
SoVStrength of Victory
cClinched Conference
pClinched Playoff
eEliminated